Rotsandnollen (P2700)
Datum | Sa 15. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | für Anfänger geeignet
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WT4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +800Hm, -800Hm / 7h | |
Kosten | CHF 51.- Basis Halbtax | |
Karten | 1210: Innertkirchen+1190: Melchtal, 245 S: Stans+255 S: Sustenpass | |
Route | Melchsee-Frutt-Tannensee-Tannenrotisand | |
Route / Details | Gemütlich geht es mit der Bahn zur Melchsee-Frutt. Am Anfang bis zum Tannensee ist es noch ziemlich flach. Einer imposanten Felswand entlang geht es zum Tannenrotisand, bevor das letzte Stück zum Gipfel bewältigt werden muss. | |
Zusatzinfo | Routenlänge: 7050m. Wir steigen auf der Aufstiegsspur wieder zurück zur Bergstation Melchsee-Frutt.
Bahnbillet: Basel-Stöckalp hin- und retour. Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt: CHF18.50.- (GA+Halbtax), kann online gekauft werden. | |
Ausrüstung | Gutes Schuhwerk, Schneeschuhe, Stöcke mit Schneetellern, LVS, Schaufel, Sonde, Rucksack, zweckmässige Bekleidung, Sonnenschutz (Brille+Crème), Kälteschutz (Kappe+Handschuhe), Lunch & Getränk. | |
Anmeldung | Online von So 9. Feb. 2025 bis So 9. März 2025, Max. TN 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |